Salário Família: Novo valor e quem pode receber em 2020
Em 2020 o salário família sofreu algumas mudanças com a vigência da Reforma da Previdência que ocorreu em novembro de 2019. Através destas mudanças, as regras que o empregador e empregado devem seguir para a concessão do benefício mudou.
Novo valor do salário família 2020
Ano | Salário | Valor unitário da quota (por filho) |
---|---|---|
2020 | R$1.425,56 | R$48,62 por filho |
De novembro até dezembro 2019 | até R$ 1.364,43 | R$ 46,54 por filho |
De janeiro até novembro 2019 | até R$ 907,77 de R$ 907,78 até R$ 1.364,43 acima de R$ 1.364,44 | R$ 46,54 R$ 32,80 – |
2018 | até R$ 877,67 de R$ 877,68 até R$ 1.319,18 acima de R$ 1.319,19 | R$ 45,00 R$ 31,71 – |
2017 | até R$ 859,88 de R$ 859,88 até R$ 1.292,43 acima de R$ 1.292,43 | R$ 44,09 R$ 31,07 – |
2016 | até R$ 806,80 de R$ 806,81 até R$ 1.212,64 acima de R$ 1.212,64 | R$ 41,37 R$ 29,16 – |
2015 | até R$ 725,02 de R$ 725,03 até R$ 1.089,72 acima de R$ 1.089,73 | R$ 37,18 R$ 26,20 – |
2014 | até R$ 682,50 de R$ 682,51 até R$ 1.025,81 acima de R$ 1.025,82 | R$ 35,00 R$ 24,66 – |
2013 | até R$ 646,55 de R$ 646,56 até R$ 971,78 acima de R$ 971,79 | R$ 33,16 R$ 23,36 – |
2012 | até R$ 608,80 de R$ 608,81 até R$ 915,05 acima de R$ 915,06 | R$ 31,22 R$ 22,00 – |
Janeiro 2011 | até R$ 573,58 de R$ 573,59 até R$ 862,11 acima de R$ 862,12 | R$ 29,41 R$ 20,73 – |
Julho 2011 | até R$ 573,91 de R$ 573,92 até R$ 862,60 acima de R$ 862,61 | R$ 29,43 R$ 20,74 – |
2010 | até R$ 539,03 de R$ 539,04 até R$ 810,18 acima de R$ 810,19 | R$ 27,64 R$ 19,48 – |
2009 | até R$ 500,40 de R$ 500,41 até R$ 752,12 acima de R$ 752,13 | R$ 25,66 R$ 18,08 – |
2008 | até R$ 472,43 de R$ 472,44 até R$ 710,08 acima de R$ 710,09 | R$ 24,23 R$ 17,07 – |
2007 | até R$ 449,93 de R$ 449,94 até R$ 676,27 acima de R$ 676,28 | R$ 23,08 R$ 16,26 – |
2006 | até R$ 435,56 de R$ 435,57 até R$ 654,67 acima de R$ 654,68 | R$ 22,34 R$ 15,74 – |
2005 | até R$ 414,78 de R$ 414,79 até R$ 623,44 acima de R$ 623,45 | R$ 21,27 R$ 14,99 – |
2004 | até R$ 390,00 de R$ 390,01 até R$ 586,19 acima de R$ 586,20 | R$ 20,00 R$ 14,09 – |
2003 | até R$ 560,81 acima de R$ 560,82 | R$ 13,48 – |
2002 | até R$ 468,47 acima de R$ 468,48 | R$ 11,26 – |
2001 | até R$ 429,00 acima de R$ 429,01 | R$ 10,31 – |
2000 | até R$ 398,48 acima de R$ 398,49 | R$ 9,58 – |
Janeiro 1999 | até R$ 360,00 acima de R$ 360,01 | R$ 8,65 – |
Junho 1999 | até R$ 376,00 acima de R$ 376,01 | R$ 9,05 – |
Junho 1998 | até R$ 324,45 acima de R$ 324,46 | R$ 8,65 R$ 1,07 |
Dezembro 1998 | até R$ 324,45 de R$ 324,46 até R$ 360,00 acima de R$ 360,01 | R$ 8,65 R$ 1,07 – |
1997 | até R$ 287,27 acima de R$ 287,28 | R$ 7,67 R$ 0,95 |
1996 | até R$ 287,27 acima de R$ 287,28 | R$ 7,66 R$ 0,95 |
1995 | até R$ 249,80 acima de R$ 249,81 | R$ 6,66 R$ 0,83 |
1994 | até R$ 174,86 acima de R$ 174,87 | R$ 4,66 R$ 0,58 |
Salário-família e seu pagamento
O salário-família é um benefício pago exclusivamente pelo INSS, contudo, existem critérios para que o trabalhador tenha a concessão do benefício.
Dentre eles é de que o trabalhador tenha filho(s) de qualquer condição e que sejam menores de 14 anos de idade, ou ainda, filho(s) inválido(s) de qualquer idade, assim como também ter uma remuneração mensal abaixo do valor limite para o recebimento do salário-família.
Quem tem direito ao benefício?
Todo cidadão que contribui com o INSS e que tenha filho menor de 14 anos ou ainda inválido e que ganhe uma remuneração mensal de até R$ 1.425,56 pode ter direito ao benefício.
Aposentados ou autônomos podem solicitar?
O segurado do INSS na condição de aposentado também pode solicitar o benefício, desde que os homens tenham pelo menos 65 anos de idade e mulheres pelo menos 60 anos. Fique claro que também será necessário cumprir os requisitos de renda e idade do filho.
Com relação ao trabalhador autônomo o mesmo não poderá solicitar o salário-família pois não se enquadra no perfil de contribuinte previdenciário.
Enteado também dá direito ao salário-família?
Sim, enteados também podem ser considerados para o salário-família, desde que sejam dependentes economicamente do trabalhador e cumpram os demais requisitos (menor de 14 ou com deficiência).
Pai e mãe podem receber, ao mesmo tempo, o salário-família?
Sim, desde que ambos tenham remuneração mensal inferior a R$ 1.425,56 cada.
Porém, em caso de divórcio, separação ou abandono, o salário-família é pago apenas àquele que tiver a guarda do filho —seja o pai ou a mãe.
Como solicitar o benefício?
O cidadão que deseja solicitar o salário-família deve pedir diretamente ao patrão. Isso acontece também com quem é empregado doméstico.
Já o trabalhador avulso deverá solicitar o benefício ao sindicato ou ao órgão gestor de mão de obra ao qual o mesmo está vinculado.
Já os aposentados e trabalhadores que recebem benefícios previdenciários, devem realizar a solicitação junto ao INSS.
Documentação necessária
O trabalhador deve apresentar os seguintes documentos:
- documento de identificação com foto e número do CPF
- termo de responsabilidade preenchido (disponível neste link do INSS)
- certidão de nascimento de cada dependente
- caderneta de vacinação ou equivalente dos dependentes de até 6 anos de idade
- comprovação de frequência escolar dos dependentes de 7 a 14 anos de idade
Quem recebe aposentadoria ou benefício previdenciário e quer solicitar o salário família deve apresentar ao INSS um requerimento disponível neste link.
Demais requisitos para pagamento do benefício
Além dos documentos já listados, ainda há outros pontos que são primordiais para que o interessado continue recebendo o salário família. São eles:
- caderneta de vacinação ou equivalente, dos dependentes de até 6 anos de idade;
- comprovação de frequência escolar dos dependentes de 7 a 14 anos de idade