Tabela de alíquotas do Simples Nacional 2020

Cada vez mais brasileiros estão aderindo ao Simples Nacional, regime simplificado de tributação para pessoas jurídicas que se enquadram em determinadas situações. Entenda mais sobre esse regime e conheça a tabela de alíquotas.

O Simples Nacional é um regime tributário que foi criado para facilitar o enquadramento e o recolhimento dos tributos das pequenas e médias empresas. Com o Simples Nacional, a empresa consegue pagar tributos municipais, estaduais e federais em uma só guia, além de outros benefícios.

A alíquota varia de acordo com o faturamento da empresa. Para facilitar o pagamento desses tributos, o Simples Nacional foi separado em faixas de faturamento, até uma receita bruta anual de R$ 4,8 milhões. Esse limite que entrou em vigor em 2018 para atender a Lei Complementar nº 155. Entenda a tabela de alíquota do Simples Nacional.

O que é o Simples Nacional?

O Simples Nacional é um regime compartilhado para fazer arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos de Microempreendedor individual, Microempresas, Empresas de Pequeno Porte. Por meio do Simples Nacional, a empresa consegue fazer o pagamento dos tributos de qualquer entidade federada.

Para fazer parte do Simples Nacional, a empresa precisa cumprir alguns requisitos:

  1. enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte;
  2. cumprir os requisitos previstos na legislação; e
  3. formalizar a opção pelo Simples Nacional.
Tabela de alíquotas do Simples Nacional 2020

Para saber exatamente onde se enquadrar, o profissional deve conferir a tabela de alíquotas do Simples Nacional, que estabelece os valores que devem ser pagos, de acordo com o faturamento do negócio. Veja a seguir:

Anexo I – Participantes: empresas de comércio (lojas em geral)

Receita Bruta Total em 12 meses Alíquota Quanto descontar do valor recolhido
Até R$ 180.000,00 4% 0
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 7,3% R$ 5.940,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 9,5% R$ 13.860,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 10,7% R$ 22.500,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 14,3% R$ 87.300,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 19% R$ 378.000,00

Anexo II – Participantes: fábricas/indústrias e empresas industriais

Receita Bruta Total em 12 meses Alíquota Quanto descontar do valor recolhido
Até R$ 180.000,00 4,5% 0
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 7,8% R$ 5.940,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 10% R$ 13.860,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 11,2% R$ 22.500,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ R$ 3.600.000,00 14,7% R$ 85.500,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 30% R$ 720.000,00

Anexo III – Participantes: empresas que oferecem serviços de instalação, de reparos e de manutenção.

Consideram-se neste anexo ainda agências de viagens, escritórios de contabilidade, academias, laboratórios, empresas de medicina e odontologia.

Receita Bruta Total em 12 meses Alíquota Quanto descontar do valor recolhido
Até R$ 180.000,00 6% 0
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 11,2% R$ 9.360,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 13,5% R$ 17.640,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 16% R$ 35.640,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 21% R$ 125.640,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 33% R$ 648.000,00

Anexo IV – Participantes: empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios

Receita Bruta Total em 12 meses Alíquota Quanto descontar do valor recolhido
Até R$ 180.000,00 4,5% 0
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 9% R$ 8.100,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 10,2% R$ 12.420,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 14% R$ 39.780,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 22% R$ 183.780,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 33% R$ 828.000,00

Anexo V – Participantes: empresas que fornecem serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros

Receita Bruta Total em 12 meses Alíquota Quanto descontar do valor recolhido
Até R$ 180.000,00 15,5% 0
De 180.000,01 a 360.000,00 18% R$ 4.500,00
De 360.000,01 a 720.000,00 19,5% R$ 9.900,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00 20,5% R$ 17.100,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 23% R$ 62.100,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30,50% R$ 540.000,00

Para chegar ao valor da alíquota que deve ser paga por participar do Simples Nacional, você terá que calcular a receita bruta acumulada nos doze meses anteriores e o desconto fixo.

Com informações Remessa online

Comece a digitar e pressione Enter para pesquisar